| Firm | Analyst |
|---|---|
| Afrifocus Securities | Rey Wium |
| Atlantic Equities | Daniela Nedialkova |
| Bank of America Securities | Dana Cohen |
| Buckingham Research | Barbara Wyckoff |
| Credit Suisse | Paul Lejuez |
| Daiwa Securities | Kohori Tamada |
| Edward Jones | Stephanie Hoff |
| Goldman Sachs & Company | Adrianne Shapira |
| HSBC (Paris) | Antoine Belge |
| JMP Securities | Kristine Koerber |
| J.P. Morgan | Brian Tunick |
| Lehman Brothers | Robert Drbul |
| Merrill Lynch | Lorraine Maikis |
| Pali Research | Stacey Widlitz |
| Standard & Poor's | Marie Driscoll |
| Stifel Nicolaus & Co. | David Schick |
| Telsey Advisory Group | Dana Telsey |
| Value Line | Justin Hellman |
Tiffany & Co. is followed by the analyst(s) listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Tiffany & Co.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Tiffany & Co. or its management. Tiffany & Co. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.