| Firm | Analyst |
|---|---|
| Atlantic Equities | Daniela Nedialkova |
| Banc of America Securities - Merrill Lynch | Lorraine Hutchinson |
| Barclays Capital | Robert Drbul |
| Caris & Company | Dorothy Lakner |
| Citigroup Global Markets | Kimberly Greenberger |
| Cowen and Company | Laura Champine |
| Credit Suisse | Paul Lejuez |
| Daiwa Securities | Kohori Tamada |
| Edward Jones | Matt Arnold |
| Goldman Sachs & Company | Adrianne Shapira |
| HSBC (Paris) | Antoine Belge |
| Jefferies & Company, Inc. | Randal Konik |
| JMP Securities | Kristine Koerber |
| JP Morgan | Brian Tunick |
| Nedgroup Securities | Rey Wium |
| Odlum Brown Limited | Barbara Gray |
| Oppenheimer & Co Inc. | Brian Nagel |
| Pali Research | Stacey Widlitz |
| Standard & Poor's | Marie Driscoll |
| Sterne Agee | Jennifer Milan |
| Stifel Nicolaus & Co. | David Schick |
| Telsey Advisory Group | Dana Telsey |
| Value Line | Justin Hellman |
Tiffany & Co. is followed by the analyst(s) listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Tiffany & Co.'s performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Tiffany & Co. or its management. Tiffany & Co. does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.